近日,国家自然科学基金委、全国哲学社会科学办公室、教育部社会科学司陆续公布了2022年度国家自然科学基金、国家社会科学基金及教育部人文社科基金项目的资助名单。公司获批国家自然科学基金项目6项,国家社会科学基金一般项目2项,教育部人文社科基金项目3项,实现历史性突破。
2022年度国家自然科学基金、国家社科基金和教育部社科项目立项名单
序号 | 负责人 | 项目名称 | 资助来源 | 项目类别 |
1 | 李黎明 | 价值导向下专利保护范围的权衡优化研究 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
2 | 李冬冬 | 总量与强度双控下基于非对称信息的碳排放权分配及交易机制研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 |
3 | 张悦 | 低碳战略双重悖论的激活与破解机理研究:基于高管团队微观视角 | 国家自然科学基金 | 青年项目 |
4 | 张万里 | 数字经济促进产业转型升级的最优劳动要素配置:辐射效应与区域协调对策研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 |
5 | 任林静 | 韧性视角下生态补偿政策对农户脱贫可持续性的影响机制研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 |
6 | 刘锦林 | 知行差距视角下基层医生工作动机对医疗服务质量的影响机制研究 | 国家自然科学基金 | 青年项目 |
7 | 刘敏 | 数字经济赋能我国军民深度融合发展效应测度与靶向路径研究 | 国家社会科学基金 | 一般项目 |
8 | 王涛 | 矿业废弃地环境风险法律规制研究 | 国家社会科学基金 | 一般项目 |
9 | 尚涛 | 双循环新发展格局下我国本土产业核心技术内生与产业链关键环节自主可控研究 | 教育部人文社科项目 | 规划项目 |
10 | 黄清子 | 城市异质性视角下我国“碳诅咒”效应的存在性、传导机制与破解路径研究 | 教育部人文社科项目 | 青年项目 |
11 | 刘锦林 | 基于NPT模型的县域医共体建设对医生转诊行为的影响机制研究 | 教育部人文社科项目 | 青年项目 |
本年度学院国家级、教育部基金立项项目取得的突破是全院教师共同努力的结果。今后,学院将进一步做好科研项目的动员与申报工作,努力提高科研成果产出水平及质量,助力学校的“双一流”建设。
(文/靖文萍 审核/原嫄、张清江)